| 1 mes de $64,392.00 sin intereses | Total $64,392.00 |
| 3 meses de $23,161.80 | Total $69,485.41 | |
| 6 meses de $12,055.26 | Total $72,331.53 | |
| 9 meses de $8,359.51 | Total $75,235.61 | |
| 12 meses de $6,537.40 | Total $78,448.77 | |
| 18 meses de $4,668.78 | Total $84,038.00 | |
| 24 meses de $3,778.20 | Total $90,676.81 |
| 3 meses de $23,249.80 | Total $69,749.41 | |
| 6 meses de $12,122.87 | Total $72,737.20 | |
| 9 meses de $8,482.57 | Total $76,343.16 | |
| 12 meses de $6,657.60 | Total $79,891.15 | |
| 18 meses de $4,780.39 | Total $86,047.03 | |
| 24 meses de $3,891.15 | Total $93,387.72 |
| 1 mes de $64,392.00 sin intereses | Total $64,392.00 |
