| 1 mes de $47,853.00 sin intereses | Total $47,853.00 |
| 3 meses de $17,212.72 | Total $51,638.17 | |
| 6 meses de $8,958.88 | Total $53,753.27 | |
| 9 meses de $6,212.38 | Total $55,911.45 | |
| 12 meses de $4,858.28 | Total $58,299.31 | |
| 18 meses de $3,469.61 | Total $62,452.95 | |
| 24 meses de $2,807.77 | Total $67,386.59 |
| 3 meses de $17,278.12 | Total $51,834.37 | |
| 6 meses de $9,009.12 | Total $54,054.75 | |
| 9 meses de $6,303.84 | Total $56,734.52 | |
| 12 meses de $4,947.60 | Total $59,371.22 | |
| 18 meses de $3,552.55 | Total $63,945.96 | |
| 24 meses de $2,891.72 | Total $69,401.21 |
| 1 mes de $47,853.00 sin intereses | Total $47,853.00 |
