| 1 mes de $5,121.00 sin intereses | Total $5,121.00 |
| 3 meses de $1,842.02 | Total $5,526.07 | |
| 6 meses de $958.74 | Total $5,752.42 | |
| 9 meses de $664.82 | Total $5,983.38 | |
| 12 meses de $519.91 | Total $6,238.91 | |
| 18 meses de $371.30 | Total $6,683.42 | |
| 24 meses de $300.47 | Total $7,211.39 |
| 3 meses de $1,849.02 | Total $5,547.07 | |
| 6 meses de $964.11 | Total $5,784.68 | |
| 9 meses de $674.61 | Total $6,071.46 | |
| 12 meses de $529.47 | Total $6,353.62 | |
| 18 meses de $380.18 | Total $6,843.19 | |
| 24 meses de $309.46 | Total $7,426.99 |
