| 1 mes de $57,740.00 sin intereses | Total $57,740.00 |
| 3 meses de $20,769.08 | Total $62,307.23 | |
| 6 meses de $10,809.89 | Total $64,859.34 | |
| 9 meses de $7,495.94 | Total $67,463.42 | |
| 12 meses de $5,862.05 | Total $70,344.64 | |
| 18 meses de $4,186.47 | Total $75,356.47 | |
| 24 meses de $3,387.89 | Total $81,309.47 |
| 3 meses de $20,847.99 | Total $62,543.97 | |
| 6 meses de $10,870.52 | Total $65,223.10 | |
| 9 meses de $7,606.28 | Total $68,456.54 | |
| 12 meses de $5,969.83 | Total $71,638.02 | |
| 18 meses de $4,286.55 | Total $77,157.96 | |
| 24 meses de $3,489.18 | Total $83,740.32 |
| 1 mes de $57,740.00 sin intereses | Total $57,740.00 |
Diseñada para uso agropecuario, nuestra báscula es robusta, practica y precisa. De manejo sencillo para agilizar su desempeño y seguridad, cuenta con capacidad de 2,000 kg y una división mínima de 500g / 0.1lb para un control exacto de su compraventa de ganado.
