| 1 mes de $5,006.00 sin intereses | Total $5,006.00 |
| 3 meses de $1,800.66 | Total $5,401.97 | |
| 6 meses de $937.21 | Total $5,623.24 | |
| 9 meses de $649.89 | Total $5,849.01 | |
| 12 meses de $508.23 | Total $6,098.81 | |
| 18 meses de $362.96 | Total $6,533.33 | |
| 24 meses de $293.73 | Total $7,049.45 |
| 3 meses de $1,807.50 | Total $5,422.50 | |
| 6 meses de $942.46 | Total $5,654.78 | |
| 9 meses de $659.46 | Total $5,935.11 | |
| 12 meses de $517.58 | Total $6,210.94 | |
| 18 meses de $371.64 | Total $6,689.52 | |
| 24 meses de $302.51 | Total $7,260.20 |
| 1 mes de $5,006.00 sin intereses | Total $5,006.00 |
Báscula con funciones de caja registradora, opción de torreta y pantalla iluminada de mayor tamaño que lo ayudarán a atender a sus clientes de forma eficiente.
