| 1 mes de $4,354.00 sin intereses | Total $4,354.00 |
| 3 meses de $1,566.13 | Total $4,698.40 | |
| 6 meses de $815.14 | Total $4,890.85 | |
| 9 meses de $565.25 | Total $5,087.21 | |
| 12 meses de $442.04 | Total $5,304.48 | |
| 18 meses de $315.69 | Total $5,682.41 | |
| 24 meses de $255.47 | Total $6,131.30 |
| 3 meses de $1,572.08 | Total $4,716.25 | |
| 6 meses de $819.71 | Total $4,918.28 | |
| 9 meses de $573.57 | Total $5,162.10 | |
| 12 meses de $450.17 | Total $5,402.01 | |
| 18 meses de $323.24 | Total $5,818.25 | |
| 24 meses de $263.11 | Total $6,314.61 |
| 1 mes de $4,354.00 sin intereses | Total $4,354.00 |
Báscula con funciones de caja registradora, opción de torreta y pantalla iluminada de mayor tamaño que lo ayudarán a atender a sus clientes de forma eficiente.
