| 1 mes de $3,673.00 sin intereses | Total $3,673.00 |
| 3 meses de $1,321.18 | Total $3,963.53 | |
| 6 meses de $687.65 | Total $4,125.88 | |
| 9 meses de $476.84 | Total $4,291.53 | |
| 12 meses de $372.90 | Total $4,474.82 | |
| 18 meses de $266.31 | Total $4,793.63 | |
| 24 meses de $215.51 | Total $5,172.32 |
| 3 meses de $1,326.20 | Total $3,978.59 | |
| 6 meses de $691.50 | Total $4,149.02 | |
| 9 meses de $483.86 | Total $4,354.71 | |
| 12 meses de $379.76 | Total $4,557.09 | |
| 18 meses de $272.68 | Total $4,908.23 | |
| 24 meses de $221.96 | Total $5,326.95 |
| 1 mes de $3,673.00 sin intereses | Total $3,673.00 |
Báscula con funciones de caja registradora, opción de torreta y pantalla iluminada de mayor tamaño que lo ayudarán a atender a sus clientes de forma eficiente.
